MoneyGram Haas
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕMoneyGram Haas F1 Team
БАЗАКаннаполис, США
ДВИГАТЕЛЬFerrari
МАШИНАVF-22
ДЕБЮТАвстралия, 2016
Статистика
Сезоны
10
Гонки
184
Старты
184
Поулы
1
Очки
280/67
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 29 | 8-й |
2017 | Ferrari |
|
20 | 20 | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 6 | 13 | 47 | 8-й |
2018 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | 1 | – | 7 | 26 | 5 | 4 | 18 | 93 | 5-й |
2019 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | 1 | – | 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 9-й |
2020 | Ferrari |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 10 | – | 13 | 9 | 2 | 3 | 9-й |
2021 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 8 | – | 14 | 12 | – | – | 10-й |
2022 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | 1 | – | – | 7 | 13 | 5 | 5 | 8 | 37 | 8-й |
2023 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10-й |
2024 | Ferrari |
|
18 | 18 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 31 | 7-й |
Гран-при | Кевин Магнуссен (140) |
---|---|
Старты | Кевин Магнуссен (140) |
Чемпионства | – |
Победы | – |
Подиумы | – |
Поулы | Кевин Магнуссен (1) |
Быстрые круги | Кевин Магнуссен (2) |
Старты с 1 ряда | – |
DNF | Кевин Магнуссен (29) |
Проходы в Q3 | Ромен Грожан (33) |
Лучший старт | Кевин Магнуссен (4-й) |
Лучший финиш | Ромен Грожан (4-й) |
Финиши в очках | Кевин Магнуссен (33) |
Очки | Кевин Магнуссен (130) |
Участия в св.практиках | Антонио Джовинацци (9) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кевин Магнуссен | 2017-20, 2022- | 140 | 140 | – | – | 1 | 2 | – | 29 | 31 | 4 | 5 | 33 | 130 |
Ромен Грожан | 2016-20 | 98 | 96 | – | – | – | – | – | 21 | 33 | 5 | 4 | 24 | 104 |
Мик Шумахер | 2021-22 | 44 | 43 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 |
Нико Хюлкенберг | 2023- | 40 | 40 | – | – | – | – | – | 3 | 16 | 5 | 6 | 7 | 33 |
Никита Мазепин | 2021 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | 5 | – | 15 | 14 | – | – |
Эстебан Гутьеррес | 2016 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 10 | 11 | – | – |
Пьетро Фиттипальди | 2020 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |
Оливер Берман | 2024 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 1 | 1 |